Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark
Menu
Close
Menu
Close
Procentdelen af patienter i TALAPRO-2 studiet med en HRR-genændring var konsistent med den generelle population af mænd med mCRPC (15 % -25 %)2
Vurdering af HRR-genændringer blev bestemt ved hjælp af det seneste tumorvæv og/eller et blodprøveresultat opnået før randomisering3
TALAPRO-2 studie baseline patientkarakteristika | TALZENNA + enzalutamide (n = 402) | enzalutamide + placebo (n = 403) |
Medianalder (interval), år | 71.0 (66-76) | 71.0 (65-76) |
ECOG PS, n (%) | ||
0 | 259 (64) | 271 (67) |
1 | 143 (36) | 132 (33) |
Sted for metastaser, n (%) | ||
Knogle | 349 (87) | 342 (85) |
Lymfeknuder | 147 (37) | 167 (41) |
Lunge | 45 (11) | 61 (15) |
Lever | 12 (3) | 16 (4) |
Median PSA, (range), µg/L | 18.2 (6.9-59.4) | 16.2 (6.4-53.4) |
Gleason score ≥ 8 | 281 (70%) | 283 (70%) |
Tidligere docetaxel til mCSPC | 86 (21%) | 93 (23%) |
Tidligere Abirateron til mCSPC | 21 (5%) | 25 (6%) |
References:
Bivirkninger skal indberettes. Hvis du vil rapportere en bivirkning, kan du kontakte Pfizer på e-mail: [email protected]
Få adgang til information, materialer, efteruddannelse samt modtag kommunikation om Pfizers lægemidler og vacciner.
Informationen på dette website er kun beregnet til Sundhedspersoner i Danmark.
Denne hjemmeside er udarbejdet til dig af Pfizer Danmark.
© Pfizer 2023. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer ApS.